Read-only — panels from dashboard_snapshots. Auto-refresh every 60 s.
No snapshot.
| Service | Instance | Age (s) | State |
|---|---|---|---|
| claudetrader-v2-infra@paper-default | paper-default | 14 | up |
| earnings | paper-default | 0 | up |
| market_regime@XNYS+XNAS+XCBO | shared | 11 | up |
| mean_reversion | paper-default | 0 | up |
| momentum | paper-default | 0 | up |
| orb | paper-default | 1 | up |
| orchestrator | paper-default | 16 | up |
| risk_management | paper-default | 19 | up |
| wheel | paper-default | 0 | up |
| zerodte | paper-default | 0 | up |
| Service | Instance | Age (s) | State |
|---|---|---|---|
| orb | paper-default | 1 | up |
| wheel | paper-default | 0 | up |
| zerodte | paper-default | 0 | up |
| earnings | paper-default | 0 | up |
| momentum | paper-default | 0 | up |
| orchestrator | paper-default | 17 | up |
| mean_reversion | paper-default | 0 | up |
| risk_management | paper-default | 19 | up |
| market_regime@XNYS+XNAS+XCBO | shared | 11 | up |
| claudetrader-v2-infra@paper-default | paper-default | 14 | up |
No pending proposals.
| Section | Status | Week of |
|---|---|---|
| tail_risk_phantom_backtest | new | 2026-05-12 |